DDF-Handbuch / Teil D – Symbole für Schemen entwickeln und designen

Typische Fehler

5.1 rotate wertet keine Ausdrücke aus

5.2 Ausdrücke in d und points

5.3 1-Einheit-Streifen bei Pixelrundung

5.4 „Geschachtelte Klammern“ (Volant-Fehler): tatsächliche Ursache

Ausdruck erwartet Testergebnis
20-50*0.14+(60+50*0.28)*0.9 79.6 20.0
20-50*0.14+74*0.9 (ohne Klammern) 79.6 20.0
2+3*4+5*6 44 62
2*3+4*5+6*7 68 90
2+(3*(4+1)) 17 17 ✓
20-7+(74)*0.9 (ein Produkt) 79.6 79.6 ✓
2+(3*4)+(5*6) (jedes Produkt geklammert) 44 44 ✓
20-(50*0.14)+((60+50*0.28)*0.9) 79.6 79.6 ✓

5.5 Doppelte Anführungszeichen

5.6 tspan, CSS-state, opacity

5.7 stroke-width unter 1 oder gebrochen

5.8 Groß- und Kleinschreibung der Aliase

5.9 Weitere belegte Fallen