750-315
Description
The DDF allows the integration of a WAGO 750-315 I/O station with freely configurable modules.
Baudrate: 115,2kB
Currently, the following modules are supported:
- 430 and similar modules for digital inputs
- 530 / 515 and similar modules for digital outputs
- 460 and similar 4-channel analog input modules
- 560 and similar 4-channel analog output modules
- 495 power terminal, type 0001 and 0002
Configuration is done via a conf.json file (see documents for an example).
CONFIGurable ITEMS in *.json File:
To define the complete REGISTER to READ/WRITE you must define:
READALL.ADDRESS= STARTADDRESS OF READ REGISTERBLOCK
READALL.COUNT = REGISTERS TO READ
WRITEALL.ADDRESS = STARTADDRESS OF WRITE REGISTERBLOCK
WRITEALL.COUNT = REGISTERS TO WRITE
The starting address of the modules must be assigned according to the WAGO process diagram description (first analog, then digital).
For digital terminals (430/530 and similar), terminals assigned to the same register are grouped into a single module. (16 bits)
MODULx= x=1-6
MODULx.EN= Module Active (0,1)
MODULx.TYPE=Module Type ( "495",“430“,“530”,”460”,”560”)
MODULx.SUBTYPE=Module Subtype for 495 ( "1",“2“)
MODULx.RADDRESS= Readregister Startaddress
MODULx.RCOUNT= Readregister Count
MODULx.WADDRESS= Writeregister Startaddress
MODULx.WCOUNT= Writeregister Count
MODULx.ENERGY_SCALE =Scalefactor for energy in Wh
General Info
| Manufacturer | Type | Protocol | Model | Version | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| WAGO | Automation Control System | MODBUS RTU (DDF) | 1 | (750-315 + 495) | 0x0B00007B00010100 |
Documents
DDF Items
| ID | Name | Unit | Type | Direction |
|---|---|---|---|---|
| 0 | bool | |||
| 1 | bool | |||
| 2 | bool | |||
| 3 | bool | |||
| 4 | bool | |||
| 5 | bool | |||
| 6 | bool | |||
| 7 | bool | |||
| 8 | bool | |||
| 9 | bool | |||
| 10 | bool | |||
| 11 | bool | |||
| 12 | bool | |||
| 13 | bool | |||
| 14 | bool | |||
| 15 | bool | |||
| 16 | bool | |||
| 17 | bool | |||
| 18 | bool | |||
| 19 | bool | |||
| 20 | bool | |||
| 21 | bool | |||
| 22 | bool | |||
| 23 | bool | |||
| 24 | bool | |||
| 25 | bool | |||
| 26 | bool | |||
| 27 | bool | |||
| 28 | bool | |||
| 29 | bool | |||
| 30 | bool | |||
| 31 | bool | |||
| 32 | int | |||
| 33 | int | |||
| 34 | int | |||
| 35 | int | |||
| 36 | int | |||
| 37 | int | |||
| 38 | int | |||
| 39 | int | |||
| 40 | bool | |||
| 41 | bool | |||
| 42 | bool | |||
| 43 | bool | |||
| 44 | bool | |||
| 45 | bool | |||
| 46 | bool | |||
| 47 | bool | |||
| 48 | bool | |||
| 49 | bool | |||
| 50 | bool | |||
| 51 | bool | |||
| 52 | bool | |||
| 53 | bool | |||
| 54 | bool | |||
| 55 | bool | |||
| 56 | bool | |||
| 57 | bool | |||
| 58 | bool | |||
| 59 | V | lreal | ||
| 60 | V | lreal | ||
| 61 | V | lreal | ||
| 62 | V | lreal | ||
| 63 | V | lreal | ||
| 64 | V | lreal | ||
| 65 | V | lreal | ||
| 66 | V | lreal | ||
| 67 | V | lreal | ||
| 68 | V | lreal | ||
| 69 | V | lreal | ||
| 70 | V | lreal | ||
| 71 | V | lreal | ||
| 72 | V | lreal | ||
| 73 | V | lreal | ||
| 74 | A | lreal | ||
| 75 | A | lreal | ||
| 76 | A | lreal | ||
| 77 | A | lreal | ||
| 78 | A | lreal | ||
| 79 | A | lreal | ||
| 80 | A | lreal | ||
| 81 | A | lreal | ||
| 82 | A | lreal | ||
| 83 | A | lreal | ||
| 84 | A | lreal | ||
| 85 | A | lreal | ||
| 86 | A | lreal | ||
| 87 | W | lreal | ||
| 88 | W | lreal | ||
| 89 | W | lreal | ||
| 90 | var | lreal | ||
| 91 | var | lreal | ||
| 92 | var | lreal | ||
| 93 | VA | lreal | ||
| 94 | VA | lreal | ||
| 95 | VA | lreal | ||
| 96 | Wh | lreal | ||
| 97 | Wh | lreal | ||
| 98 | Wh | lreal | ||
| 99 | Wh | lreal | ||
| 100 | Wh | lreal | ||
| 101 | Wh | lreal | ||
| 102 | Wh | lreal | ||
| 103 | Wh | lreal | ||
| 104 | Wh | lreal | ||
| 105 | Wh | lreal | ||
| 106 | Wh | lreal | ||
| 107 | Wh | lreal | ||
| 108 | varh | lint | ||
| 109 | varh | lint | ||
| 110 | varh | lint | ||
| 111 | varh | lint | ||
| 112 | varh | lint | ||
| 113 | varh | lint | ||
| 114 | varh | lint | ||
| 115 | varh | lint | ||
| 116 | varh | lint | ||
| 117 | varh | lint | ||
| 118 | varh | lint | ||
| 119 | varh | lint | ||
| 120 | VAh | lint | ||
| 121 | VAh | lint | ||
| 122 | VAh | lint | ||
| 123 | Hz | real | ||
| 124 | Hz | real | ||
| 125 | Hz | real | ||
| 126 | Grad | real | ||
| 127 | Grad | real | ||
| 128 | Grad | real | ||
| 129 | - | real | ||
| 130 | - | real | ||
| 131 | - | real | ||
| 132 | - | real | ||
| 133 | - | real | ||
| 134 | - | real | ||
| 135 | - | real | ||
| 136 | - | real | ||
| 137 | - | real | ||
| 138 | % | real | ||
| 139 | % | real | ||
| 140 | % | real | ||
| 141 | % | real | ||
| 142 | % | real | ||
| 143 | % | real | ||
| 144 | % | real | ||
| 145 | % | real | ||
| 146 | % | real | ||
| 147 | % | real | ||
| 148 | % | real | ||
| 149 | % | real | ||
| 150 | % | real | ||
| 151 | % | real | ||
| 152 | % | real | ||
| 153 | % | real | ||
| 154 | % | real | ||
| 155 | % | real | ||
| 156 | % | real | ||
| 157 | % | real | ||
| 158 | % | real | ||
| 159 | % | real | ||
| 160 | % | real | ||
| 161 | % | real | ||
| 162 | % | real | ||
| 163 | % | real | ||
| 164 | % | real | ||
| 165 | % | real | ||
| 166 | % | real | ||
| 167 | % | real | ||
| 168 | % | real | ||
| 169 | % | real | ||
| 170 | % | real | ||
| 171 | % | real | ||
| 172 | % | real | ||
| 173 | % | real | ||
| 174 | % | real | ||
| 175 | % | real | ||
| 176 | % | real | ||
| 177 | % | real | ||
| 178 | % | real | ||
| 179 | % | real | ||
| 180 | % | real | ||
| 181 | % | real | ||
| 182 | % | real | ||
| 183 | % | real | ||
| 184 | % | real | ||
| 185 | % | real | ||
| 186 | % | real | ||
| 187 | % | real | ||
| 188 | % | real | ||
| 189 | % | real | ||
| 190 | % | real | ||
| 191 | % | real | ||
| 192 | % | real | ||
| 193 | % | real | ||
| 194 | % | real | ||
| 195 | % | real | ||
| 196 | % | real | ||
| 197 | % | real | ||
| 198 | % | real | ||
| 199 | % | real | ||
| 200 | % | real | ||
| 201 | % | real | ||
| 202 | % | real | ||
| 203 | % | real | ||
| 204 | % | real | ||
| 205 | % | real | ||
| 206 | % | real | ||
| 207 | % | real | ||
| 208 | % | real | ||
| 209 | % | real | ||
| 210 | % | real | ||
| 211 | % | real | ||
| 212 | % | real | ||
| 213 | % | real | ||
| 214 | % | real | ||
| 215 | % | real | ||
| 216 | % | real | ||
| 217 | % | real | ||
| 218 | % | real | ||
| 219 | % | real | ||
| 220 | % | real | ||
| 221 | % | real | ||
| 222 | % | real | ||
| 223 | % | real | ||
| 224 | % | real | ||
| 225 | % | real | ||
| 226 | % | real | ||
| 227 | % | real | ||
| 228 | W | lreal | ||
| 229 | var | lreal | ||
| 230 | VA | lreal | ||
| 240 | bool | |||
| 241 | datetime |
Note
Last Commit: 9604610f | 2026-01-19 15:15:04
*2026-01-28 12:30:40 (hw) ******************************
Last Commit: fdfa41b1 | 2026-01-28 12:30:20
*2026-01-29 11:03:31 (hw) ******************************
Last Commit: e35daf4e | 2026-01-29 11:03:03
*2026-02-25 08:58:12 (hw) ******************************
Last Commit: e0ad7c97 | 2026-02-25 08:57:37
*2026-03-26 09:53:14 (hw) ******************************
Last Commit: 9b7cf0f2 | 2026-03-26 09:52:53
*2026-03-26 11:55:00 (hw) ******************************
Last Commit: 68ccc7e6 | 2026-03-26 11:52:49
*2026-03-26 12:02:54 (hw) ******************************
Last Commit: 6fa63616 | 2026-03-26 12:02:18
*2026-03-26 12:03:10 (hw) ******************************
Last Commit: 6fa63616 | 2026-03-26 12:02:18
*2026-03-26 12:22:06 (hw) ******************************
Last Commit: ad5d625e | 2026-03-26 12:21:46
*2026-03-26 12:30:04 (hw) ******************************
Last Commit: 8d8ae588 | 2026-03-26 12:29:48