1 & 2 (Indoor)
Voltfang
Descrizione
Integrazione del dispositivo nell'ENERGY MANAGER / CONTATORE DI ENERGIA, visualizzazione e gestione degli allarmi nel sistema DEVICE
Informazioni generali
| Produttore | Tipo | Protocollo | Modello | Versione | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltfang | Inverter e batteria | MODBUS TCP (DDF) | 1 | 1 | 0x0A00007000010100 |
Documenti
Elementi DDF
| ID | Nome | Unita | Tipo | Direzione |
|---|---|---|---|---|
| 0 | State | 0=OK, 1=Info, 2=Warning, 3=Fault | ||
| 1 | SoC | % | ||
| 2 | Grid Mode | 0=On Grid, 1=Off Grid | ||
| 3 | Power | kW | ||
| 4 | Capacity | Wh | ||
| 5 | Battery Power charge | kW | ||
| 6 | Battery Power discharge | kW | ||
| 7 | Battery Energy charge | Wh | ||
| 8 | Battery Energy discharge | Wh | ||
| 9 | Battery Power charge | kW | ||
| 10 | Battery Power discharge | kW | ||
| 11 | Battery Energy charge | Wh | ||
| 12 | Battery Energy discharge | Wh | ||
| 200 | Quality | |||
| 201 | Power Unit | kW | ||
| 202 | Energy Unit | Wh |
Nota
*2026-03-09 07:34:40 (hw) ******************************
Last Commit: 4964363a | 2026-02-26 07:47:44
Last Commit: 4964363a | 2026-02-26 07:47:44