Novos 3 Room sensor
Thermokon
Beschreibung
Keine DDF vorhanden
Der Thermokon Novos 3 Room Sensor ist ein batteriebetriebener LoRaWAN-Sensor, der Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2, Anwesenheit und Sollwert misst und den Batteriestand überwacht.
Profil-Items
| Index | Name | Richtung | Einheit |
|---|---|---|---|
| 0 | I.Temperature | INPUT | °C |
| 1 | I.Humidity | INPUT | % |
| 2 | I.Occupancy | INPUT | F/O |
| 3 | I.OccupancyEventsCounter | INPUT | F/O |
| 4 | I.CO2 | INPUT | ppm |
| 5 | I.SetPoint | INPUT | % |
| 6 | I.Battery | INPUT | mV |
| 7 | I.BatteryLevel | INPUT | % |
| 8 | O.SetReportingIntervalCmdID | OUTPUT | constant |
| 9 | O.SetReportingInterval | OUTPUT | min |
| 10 | O.SetHysteresisCmdID | OUTPUT | constant |
| 11 | O.SetHysteresis | OUTPUT | constant |
| 12 | O.SaveConfigCmdID | OUTPUT | constant |
| 13 | O.SaveConfig | OUTPUT | constant |
Allgemeine Infos
| Hersteller | Typ | Protokoll | Modell | Version | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Thermokon | Sensor | LORAWAN | 2 | 1 | 0x0400003700020100 |
Dokumente
Keine Dokumente.