MCS temp_rH
Thermokon
Beschreibung
Keine DDF vorhanden
Der Thermokon MCS temp_rH ist ein batteriebetriebener LoRaWAN-Sensor, der Temperatur und Luftfeuchtigkeit misst und seinen eigenen Batteriestand überwacht.
Profil-Items
| Index | Name | Richtung | Einheit |
|---|---|---|---|
| 0 | I.Temperature | INPUT | °C |
| 1 | I.Humidity | INPUT | % |
| 2 | I.Battery | INPUT | mV |
| 3 | I.BatteryLevel | INPUT | % |
| 4 | O.SetReportingIntervalCmdID | OUTPUT | constant |
| 5 | O.SetReportingInterval | OUTPUT | min |
| 6 | O.SetHysteresisCmdID | OUTPUT | constant |
| 7 | O.SetHysteresis | OUTPUT | constant |
| 8 | O.SaveConfigCmdID | OUTPUT | constant |
| 9 | O.SaveConfig | OUTPUT | constant |
Allgemeine Infos
| Hersteller | Typ | Protokoll | Modell | Version | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Thermokon | Sensor | LORAWAN | 5 | 1 | 0x0400003700050100 |
Dokumente
Keine Dokumente.