MCS State
Thermokon
Beschreibung
Keine DDF vorhanden
Der Thermokon MCS State ist ein batteriebetriebener LoRaWAN-Sensor, der den Status von zwei Türen oder Fenstern überwacht und seinen eigenen Batteriestand kontrolliert.
Profil-Items
| Index | Name | Richtung | Einheit |
|---|---|---|---|
| 0 | I.Reed1Status | INPUT | C/O |
| 1 | I.Reed2Status | INPUT | C/O |
| 2 | I.Battery | INPUT | mV |
| 3 | I.Reed1EventsCounter | INPUT | uint |
| 4 | I.Reed2EventsCounter | INPUT | uint |
| 5 | I.BatteryLevel | INPUT | % |
| 6 | O.SetReportingIntervalCmdID | OUTPUT | constant |
| 7 | O.SetReportingInterval | OUTPUT | min |
| 8 | O.SetHysteresisCmdID | OUTPUT | constant |
| 9 | O.SetHysteresis | OUTPUT | constant |
| 10 | O.SaveConfigCmdID | OUTPUT | constant |
| 11 | O.SaveConfig | OUTPUT | constant |
Allgemeine Infos
| Hersteller | Typ | Protokoll | Modell | Version | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Thermokon | Sensor | LORAWAN | 3 | 1 | 0x0400003700030100 |
Dokumente
Keine Dokumente.