MCS Occ temp_rH
Thermokon
Descrizione
Nessun DDF disponibile
Il Thermokon MCS Occ temp_rH e' un sensore LoRaWAN alimentato a batteria che misura temperatura, umidità, rileva la presenza e controlla il proprio livello batteria.
Elementi profilo
| Indice | Nome | Direzione | Unita |
|---|---|---|---|
| 0 | I.Temperature | INPUT | °C |
| 1 | I.Humidity | INPUT | % |
| 2 | I.Occupancy | INPUT | F/O |
| 3 | I.OccupancyEventsCounter | INPUT | F/O |
| 4 | I.Battery | INPUT | mV |
| 5 | I.BatteryLevel | INPUT | % |
| 6 | O.SetReportingIntervalCmdID | OUTPUT | constant |
| 7 | O.SetReportingInterval | OUTPUT | min |
| 8 | O.SetHysteresisCmdID | OUTPUT | constant |
| 9 | O.SetHysteresis | OUTPUT | constant |
| 10 | O.SaveConfigCmdID | OUTPUT | constant |
| 11 | O.SaveConfig | OUTPUT | constant |
Informazioni generali
| Produttore | Tipo | Protocollo | Modello | Versione | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Thermokon | Sensore | LORAWAN | 7 | 1 | 0x0400003700070100 |
Documenti
Nessun documento.