Data Manager
SMA
Descrizione
Lettura completa di tutti i registri e integrazione plug-and-play nel sistema ENERGY MANAGER / ENERGY METER, inclusa la calcolazione dell’energia e una dashboard dell’oggetto DEVICE.
Informazioni generali
| Produttore | Tipo | Protocollo | Modello | Versione | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| SMA | Gateway | MODBUS TCP (DDF) | 1 | 1 | 0x0A00000B00010100 |
Documenti
Elementi DDF
| ID | Nome | Unita | Tipo | Direzione |
|---|---|---|---|---|
| 0 | UTC system time | s | ||
| 1 | Health status | Enum | ||
| 2 | Accumulated PV power | kW | ||
| 3 | Total yield | Wh | ||
| 4 | Daily yield | Wh | ||
| 5 | Current PV active P | kW | ||
| 6 | Reactive power | kVAr | ||
| 7 | Battery SOC | % | ||
| 8 | Power limit digital | % | ||
| 9 | Analog P setpoint | % | ||
| 10 | Comm PV limit | % | ||
| 11 | Direct mkt PV limit | % | ||
| 12 | Max active setpt | % | ||
| 13 | Internal PV limit | % | ||
| 14 | System active P | kW | ||
| 15 | System reactive P | kVAr | ||
| 16 | Battery charge | kW | ||
| 17 | Battery discharge | kW | ||
| 18 | Total battery chg | Wh | ||
| 19 | Total battery dis | Wh | ||
| 20 | Grid feed L1 P | kW | ||
| 21 | Grid feed L2 P | kW | ||
| 22 | Grid feed L3 P | kW | ||
| 23 | Grid feed L1 Q | kVAr | ||
| 24 | Grid feed L2 Q | kVAr | ||
| 25 | Grid feed L3 Q | kVAr | ||
| 26 | Volt L1 L2 | V | ||
| 27 | Volt L2 L3 | V | ||
| 28 | Volt L3 L1 | V | ||
| 29 | Avg grid V L N | V | ||
| 30 | Avg grid V L L | V | ||
| 31 | Disp power factor | - | ||
| 32 | Grid frequency | Hz | ||
| 33 | Volt L1 | V | ||
| 34 | Volt L2 | V | ||
| 35 | Volt L3 | V | ||
| 36 | Current L1 | A | ||
| 37 | Current L2 | A | ||
| 38 | Current L3 | A | ||
| 39 | Max gen system P | kW | ||
| 40 | Avail inv active P | kW | ||
| 41 | Int PV reactive lim | % | ||
| 42 | Avail under Q | kVAr | ||
| 43 | Avail over Q | kVAr | ||
| 44 | Theoretical P avail | kW | ||
| 45 | Gen system avail | % | ||
| 46 | Ext active limit | % | ||
| 47 | Avail under Q | % | ||
| 48 | Avail over Q | % | ||
| 49 | Ambient temp | C | ||
| 50 | Wind speed ms | m/s | ||
| 51 | Module temp | C | ||
| 53 | Ambient temp F | F | ||
| 54 | Ambient temp K | K | ||
| 55 | Module temp F | F | ||
| 56 | Module temp K | K | ||
| 57 | Wind speed kmh | km/h | ||
| 58 | Wind speed mph | mph | ||
| 59 | DIGIN grp1 status | Enum | ||
| 60 | Inverter quick off | Enum | ||
| 61 | Direct mkt P setpt | % | ||
| 62 | Manual P limit | % | ||
| 100 | Grid Power import | kW | ||
| 101 | Grid Power export | kW | ||
| 102 | Grid Energy import | Wh | ||
| 103 | Grid Energy export | Wh | ||
| 104 | Battery Power charge | kW | ||
| 105 | Battery Power discharge | kW | ||
| 106 | Battery Energy charge | Wh | ||
| 107 | Battery Energy discharge | Wh | ||
| 108 | Battery SoC | % | ||
| 109 | PV Power | kW | ||
| 110 | PV Energy | Wh | ||
| 111 | House Power | kW | ||
| 112 | House Energy | Wh | ||
| 113 | Grid Power import | kW | ||
| 114 | Grid Energy import | Wh | ||
| 115 | Grid Power export | kW | ||
| 116 | Grid Energy export | Wh | ||
| 117 | Battery Power charge | kW | ||
| 118 | Battery Energy charge | Wh | ||
| 119 | Battery Power discharge | kW | ||
| 120 | Battery Energy discharge | Wh | ||
| 121 | Grid Power import L1 | kW | ||
| 122 | Grid Energy import L1 | Wh | ||
| 123 | Grid Power import L2 | kW | ||
| 124 | Grid Energy import L2 | Wh | ||
| 125 | Grid Power import L3 | kW | ||
| 126 | Grid Energy import L3 | Wh | ||
| 127 | Grid Power export L1 | kW | ||
| 128 | Grid Energy export L1 | Wh | ||
| 129 | Grid Power export L2 | kW | ||
| 130 | Grid Energy export L2 | Wh | ||
| 131 | Grid Power export L3 | kW | ||
| 132 | Grid Energy export L3 | Wh | ||
| 200 | Quality | |||
| 208 | Error | |||
| 210 | Power Unit | |||
| 211 | Energy Unit |
Nota
*2026-03-09 07:49:29 (hw) ******************************
Last Commit: 8fff4fa9 | 2026-02-26 08:02:28
Last Commit: 8fff4fa9 | 2026-02-26 08:02:28