RAK10701-P Field Tester Pro
RAKwireless
Beschreibung
Keine DDF vorhanden
Der RAKwireless RAK10701-P ist ein LoRaWAN-Feldtester, der GPS-Position, Signalstärke (RSSI) und Satelliteninformationen erfasst und zur Netzwerkanalyse verwendet werden kann.
Profil-Items
| Index | Name | Richtung | Einheit |
|---|---|---|---|
| 0 | I.GPSLatitude | INPUT | latitude |
| 1 | I.GPSLongitude | INPUT | longitude |
| 2 | I.GPSAltitude | INPUT | meters |
| 3 | I.GPSPrecisionHDOP | INPUT | float |
| 4 | I.NumGPSSatellite | INPUT | number |
| 5 | I.RSSI | INPUT | dBm |
| 6 | O.CommandHeader | OUTPUT | number |
| 7 | O.MinRSSI | OUTPUT | dBm |
| 8 | O.MaxRSSI | OUTPUT | dBm |
| 9 | O.MinDistanceStep | OUTPUT | number |
| 10 | O.MaxDistanceStep | OUTPUT | number |
| 11 | O.SeenHotspot | OUTPUT | number |
Allgemeine Infos
| Hersteller | Typ | Protokoll | Modell | Version | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| RAKwireless | Feldtester | LORAWAN | 1 | 1 | 0x0400003C00010100 |
Dokumente
Keine Dokumente.