Fan Coil Thermostat
MClimate
Beschreibung
Keine DDF vorhanden
Der MClimate Room Thermostat ist ein batteriebetriebenes LoRaWAN-Gerät (Klasse A) zur Steuerung von Fan Coil Systemen. Er liefert Eingabedaten wie gemessene Temperatur (Grad C), Luftfeuchtigkeit (%), Zieltemperatur (Grad C), Betriebsmodus, Ventilstatus (C/O) und Gerätestatus (N/Y) und kann Ausgabebefehle zur Steuerung von Betriebsstatus, Modus, Zieltemperatur und Lüftergeschwindigkeit senden.
Profil-Items
| Index | Name | Richtung | Einheit |
|---|---|---|---|
| 0 | I.MeasuredTemperature | INPUT | °C |
| 1 | I.MeasuredHumidity | INPUT | % |
| 2 | I.TargetTemperature | INPUT | °C |
| 3 | I.OperationalMode | INPUT | mode |
| 4 | I.DisplayedFanSpeed | INPUT | speed |
| 5 | I.ActualFanSpeed | INPUT | speed |
| 6 | I.ValveStatus | INPUT | C/O |
| 7 | I.DeviceStatus | INPUT | N/Y |
| 8 | O.SetDeviceStatusCmdID | OUTPUT | constant |
| 9 | O.SetDeviceStatus | OUTPUT | off/on |
| 10 | O.SetOperationalModeCmdID | OUTPUT | constant |
| 11 | O.SetOperationalMode | OUTPUT | enum |
| 12 | O.SetTargetTempCmdID | OUTPUT | constant |
| 13 | O.SetTargetTemp | OUTPUT | °C |
| 14 | O.SetFanSpeedCmdID | OUTPUT | constant |
| 15 | O.SetFanSpeed | OUTPUT | enum |
Allgemeine Infos
| Hersteller | Typ | Protokoll | Modell | Version | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| MClimate | Raumthermostat | LORAWAN | 3 | 1 | 0x0400002500030100 |
Dokumente
Keine Dokumente.