GW50K-ET-10
Goodwe
Descrizione
Integrazione plug-and-play nel sistema ENERGY MANAGER. I singoli contatori possono essere configurati se necessario.
Testato con GW50K-ET-10, versione BMS 0, versione firmware 109, Alto Adige, novembre 2025, OSV 9615-09.
Informazioni generali
| Produttore | Tipo | Protocollo | Modello | Versione | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Goodwe | Inverter e batteria | MODBUS TCP (DDF) | 1 | 1 | 0x0A00000800010100 |
Documenti
Elementi DDF
| ID | Nome | Unita | Tipo | Direzione |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Grid Power import | kW | ||
| 1 | Grid Power export | kW | ||
| 2 | Grid Energy import | Wh | ||
| 3 | Grid Energy export | Wh | ||
| 4 | Battery Power charge | kW | ||
| 5 | Battery Power discharge | kW | ||
| 6 | Battery Energy charge | Wh | ||
| 7 | Battery Energy discharge | Wh | ||
| 8 | Battery SoC | % | ||
| 9 | PV Power | kW | ||
| 10 | PV Energy | Wh | ||
| 11 | House Power | kW | ||
| 12 | House Energy | Wh | ||
| 13 | Grid Power import | kW | ||
| 14 | Grid Energy import | Wh | ||
| 15 | Grid Power export | kW | ||
| 16 | Grid Energy export | Wh | ||
| 17 | Battery Power charge | kW | ||
| 18 | Battery Energy charge | Wh | ||
| 19 | Battery Power discharge | kW | ||
| 20 | Battery Energy discharge | Wh | ||
| 200 | Quality | |||
| 202 | Power Unit | |||
| 203 | Energy Unit |
Nota
*2026-03-18 13:54:03 (hw) ******************************
Last Commit: 77b48879 | 2026-02-26 10:11:54
Last Commit: 77b48879 | 2026-02-26 10:11:54