enerSENSE series SN >xxxx989000
Enerthing
Descrizione
Nessun DDF disponibile
La Serie enerSENSE di Enerthing è una gamma di sensori a batteria per il monitoraggio dell’energia, dei parametri ambientali e dei movimenti. I sensori misurano tensione e livello della batteria, tensione, corrente e potenza fotovoltaica, temperatura, umidità, concentrazione di CO2, oltre a movimenti ed eventi. È inoltre possibile controllare segnali acustici o visivi tramite uscite programmabili.
Elementi profilo
| Indice | Nome | Direzione | Unita |
|---|---|---|---|
| 0 | I.BatteryVoltage | INPUT | mV |
| 1 | I.BatteryLevel | INPUT | % |
| 2 | I.PVVoltage | INPUT | mV |
| 3 | I.PVCurrent | INPUT | uA |
| 4 | I.PVPower | INPUT | uW |
| 5 | I.Temperature | INPUT | °C |
| 6 | I.Humidity | INPUT | % |
| 7 | I.CO2 | INPUT | ppm |
| 8 | I.CO2_calibration | INPUT | enum |
| 9 | I.Motion | INPUT | % |
| 10 | I.EventMotion | INPUT | N/Y |
| 11 | I.EventHeating | INPUT | °C |
| 12 | I.EventDesktop | INPUT | N/Y |
| 13 | I.EventManipulation | INPUT | enum |
| 14 | O.SetBuzzerLEDModeCmdID1 | OUTPUT | constant(EE) |
| 15 | O.SetBuzzerLEDModeCmdID2 | OUTPUT | constant(0F) |
| 16 | O.SetBuzzerLEDModeCmdID3 | OUTPUT | constant(08) |
| 16 | O.SetBuzzerLEDModeCmd | OUTPUT | mode |
| 17 | O.SetBuzzerLEDModeCmd | OUTPUT | mode |
Informazioni generali
| Produttore | Tipo | Protocollo | Modello | Versione | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Enerthing | Sensore | LORAWAN | 2 | 1 | 0x0400002C00020100 |