Hypercharger
Descrizione
Il Device Definition File (DDF) per la serie Alpitronic Hypercharger—che include i modelli HYC50, HYC200 e HYC400—consente una configurazione semplice e senza interruzioni. La serie HYC comprende caricabatterie DC ultra-rapidi che forniscono elevata potenza ai veicoli elettrici tramite moduli di potenza scalabili, gestione dinamica del carico e connettori standard come CCS2 e CHAdeMO.
Nota
Il DDF supporta l’allocazione dinamica della potenza tramite l’elemento "POWER_ALL", che consente di alimentare più veicoli attraverso la distribuzione equa della potenza (Fair Share Power) dell’Hypercharger. I singoli punti di ricarica possono essere controllati tramite gli elementi di potenza CP_1 - CP_n. Il DDF monitora lo stato di connessione del veicolo e imposta i livelli di potenza di ricarica, con un limite minimo di 1 kW per mantenere attive le sessioni di ricarica.
Specifiche principali
-
HYC50: Fornisce 50 kW a un veicolo (150 A continui) oppure 2x 25 kW simultaneamente
-
HYC200: Scalabile fino a 200 kW (fino a 600 A in modalità boost)
-
HYC400: Raggiunge 400 kW (2x 600 A)
Informazioni generali
| Produttore | Tipo | Protocollo | Modello | Versione | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpitronic | Wallbox | MODBUS TCP (DDF) | 1 | 1 | 0x0A00007100010100 |
Documenti
Elementi DDF
| ID | Nome | Unita | Tipo | Direzione |
|---|---|---|---|---|
| 0 | CPS | 65= A (no car), 66= B (car connected), 67= C (charging), 68= D (charging with ventilation), 69= E (error), 70= F (communication error) | ||
| 1 | Charging Voltage | V | ||
| 2 | Charging Current | A | ||
| 3 | Charging Power | kW | ||
| 4 | Charged Energy | Wh | ||
| 5 | State of Charge | % | ||
| 6 | Power Set | kW | ||
| 7 | Power unit | kW | STRING | |
| 8 | Energy unit | Wh | STRING | |
| 9 | Charge request | 1=Requested | ||
| 10 | Error State | 1=fault | ||
| 11 | Phase | |||
| 12 | Quality | |||
| 13 | Cable plugged | 1=Cable plugged | ||
| 20 | CPS CP2 | 65= A (no car), 66= B (car connected), 67= C (charging), 68= D (charging with ventilation), 69= E (error), 70= F (communication error) | ||
| 21 | Charging Voltage CP2 | V | ||
| 22 | Charging Current CP2 | A | ||
| 23 | Charging Power CP2 | kW | ||
| 24 | Charged Energy CP2 | Wh | ||
| 25 | State of Charge CP2 | % | ||
| 26 | Power Set CP2 | kW | ||
| 27 | Power unit | kW | STRING | |
| 28 | Energy unit | Wh | STRING | |
| 29 | Charge request CP2 | 1=Requested | ||
| 30 | Error State CP2 | 1=fault | ||
| 31 | Phase CP2 | |||
| 32 | Quality CP2 | |||
| 33 | Cable plugged CP2 | 1=Cable plugged | ||
| 40 | CPS CP3 | 65= A (no car), 66= B (car connected), 67= C (charging), 68= D (charging with ventilation), 69= E (error), 70= F (communication error) | ||
| 41 | Charging Voltage CP3 | V | ||
| 42 | Charging Current CP3 | A | ||
| 43 | Charging Power CP3 | kW | ||
| 44 | Charged Energy CP3 | Wh | ||
| 45 | State of Charge CP3 | % | ||
| 46 | Power Set CP3 | kW | ||
| 47 | Power unit | kW | STRING | |
| 48 | Energy unit | Wh | STRING | |
| 49 | Charge request CP3 | 1=Requested | ||
| 50 | Error State CP3 | 1=fault | ||
| 51 | Phase CP3 | |||
| 52 | Quality CP3 | |||
| 53 | Cable plugged CP3 | 1=Cable plugged | ||
| 60 | CPS CP4 | 65= A (no car), 66= B (car connected), 67= C (charging), 68= D (charging with ventilation), 69= E (error), 70= F (communication error) | ||
| 61 | Charging Voltage CP4 | V | ||
| 62 | Charging Current CP4 | A | ||
| 63 | Charging Power CP4 | kW | ||
| 64 | Charged Energy CP4 | Wh | ||
| 65 | State of Charge CP4 | % | ||
| 66 | Power Set CP4 | kW | ||
| 67 | Power unit | kW | STRING | |
| 68 | Energy unit | Wh | STRING | |
| 69 | Charge request CP4 | 1=Requested | ||
| 70 | Error State CP4 | 1=Fault | ||
| 71 | Phase CP4 | |||
| 72 | Quality CP4 | |||
| 73 | Cable plugged CP4 | 1=Cable plugged | ||
| 80 | Power Set ALL | kW | ||
| 81 | Charge points | |||
| 204 | Info | STRING |
Nota
Last Commit: fdde90e5 | 2026-03-26 09:24:01
Register 106 - Charging Time not available, every Register -1 address -> Register 106 = Charging Energy
*2026-04-08 10:04:18 (hw) ******************************
Last Commit: c64a9ea1 | 2026-04-02 12:02:25
*2026-04-13 06:40:12 (hw) ******************************
Last Commit: a3f04498 | 2026-04-10 13:37:17